莱拓品牌国标装载机,额定载重5000kg,卸载高度3.4米,非道路国四排放标准
LT-656轮式装载机 | |
基本参数 | |
机型简称 | 50 |
额定载重量(kg) | 5000 |
整机操作重量(kg) | 16700 |
铲斗容量(m³) | 3 |
最大挖掘力(掘起力)(kN) | ≥162 |
最大牵引力(kN) | 172 |
行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 |
吨位区间 | 5-6吨 |
动力类型 | 燃油 |
发动机(燃油) | |
型号 | WP10G22DE343 |
额定功率/转速(kW/r/min) | 162/2400 |
发动机品牌 | 潍柴 |
变速箱 | |
变速箱型号 | 行星式动力变速箱 |
液力变矩器 | |
形式 | 单级四元件双涡轮液力变矩器 |
整机参数 | |
整机长度(mm) | 7800 |
整机宽度(mm) | 3024 |
整机高度(mm) | 3400 |
轴距(mm) | 2920 |
轮距(mm) | 2200 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3400 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1260 |
转向角度(°) | 28 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 6000 |
三项和时间(s) | 10.95±0.5 |
Copyright © 2020-2021 山东莱拓机械有限公司 All Rights Reserved. |
Sitemap
| 技术支持 QDQIU
鲁ICP备2023017880号-1